

| Uphawu lobuchwephesha: | |
| 1 | Sebenzisa inkqubo ekrelekrele ye-PLC kunye nolawulo lwesikrini sokuchukumisa, kulula ukuyisebenzisa nokuyiseta; |
| 2 | Umatshini wokupakisha oomatshini bokuvala nokunciphisa omile okwe-L ozenzekelayo ngokupheleleyo ngumatshini wokupakisha ongenamntu ozenzekelayo ngokupheleleyo, ongasetyenziswa kunye nemigca yokupakisha ezenzekelayo. Ukondla, ukufaka ingxowa, ukuvala, ukusika kunye nokunciphisa kugqitywa ngokuzenzekelayo. |
| 3 | Ukusebenza kakuhle kakhulu. Ifilimu yokunciphisa isetyenziselwa ukusonga imveliso okanye iphakheji, kwaye ubushushu buyinciphisa ifilimu ukuze isonga imveliso okanye iphakheji ngokuqinileyo. Iyayiphucula indlela eboniswa ngayo imveliso, kwaye yonyusa imvakalelo yobuhle kunye nexabiso. |
| 4 | Izinto ezipakishwe ngumatshini oncipha ubushushu zinokuvalwa, zikhuselwe kumswakama kunye nongcoliseko, kwaye zikhusele iimpahla kwimpembelelo yangaphandle. |
| 5 | Zinefuthe le-buffer, ingakumbi Isetyenziselwa ukuthintela ubuthathaka xa isikhongozeli siphukile xa kupakishwa iimveliso ezibuthathaka. Ukongeza, amathuba okuba imveliso iqhekeke okanye ibiwe anokuncitshiswa. |
| Iinkcukacha zobuchwephesha zeenxalenye zokusonga | ||||
| Imodeli | I-ZH-FQL-450A | I-ZH-FQL-450A | ||
| Ubungakanani bokuPakisha obuphezulu | 35pcs/ngomzuzu | |||
| Ubude bokutywina obuphezulu | 560mm | |||
| Ukuphakama koQiniso oluPhezulu | 150mm | |||
| Ububanzi bokupakisha | 350mm | 450mm | ||
| Ubungakanani beMveliso | Ububanzi+Ubude≤380mm | Ububanzi+Ubude≤380mm | ||
| Amandla | 1.55Kw | 1.75Kw | ||
| Uhlobo lweFilimu | I-POF | I-POF | ||
| Ubungakanani obukhulu beFilimu | 500×260mm | 600×260mm | ||
| Ukuphakama kokusebenza | 780-850mm | 780-850mm | ||
| Uxinzelelo lomoya | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | ||
| Ubukhulu (L*W*H) | 1650×880×1450mm | 1850×980×1450mm | ||
| ubunzima | 300Kg | 300Kg | ||
| Iinkcukacha zobuchwephesha zeShrimp | ||||
| Amandla | 10KW | 10KW | ||
| Ubungakanani bomjelo (L*W*H) | 1200*450*220mm | 1200*550*300mm | ||
| Isantya soThutho | 0-10m/ngomzuzu | 0-10m/ngomzuzu | ||
| Ubukhulu (L*W*H) | 1600×720×1300mm | 1650×880×1450mm | ||
| Ubunzima | 130Kg | 130kg | ||







