

Isixhobo sokulumkisa: Xa kukho imveliso engafikeleliyo kubunzima obuyisebenzisileyo, isibane siya kukhanya kwaye sixhalabise.


Ibhokisi yokulawula yombane
Le yinxalenye ebalulekileyo yesikali sokujonga.
I-frequency converter yibhendi yePanasonic, kulula ukuyilawula isantya sebhanti.
Umchasi
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokukhetha i-rejector, ezinje ngokuvuthela umoya, ukutyhala, ukushifta njalo njalo.

| Iinkcukacha zoBugcisa | |||||||
| Imodeli | I-ZH-DW160 | I-ZH-DW230S | ZH-DW230L | I-ZH-DW300 | I-ZH-DW400 | I-ZH-DW500 | I-ZH-DW600 |
| Uluhlu lokuLinganisa | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10kg | 0.5-20kg | 10-50kg |
| Isithuba sesikali | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
| Ukuchaneka Okungcono | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
| Isantya esiphezulu | 250 ii-pcs/min | 200 ii-pcs/min | 155 ii-pcs/min | 140 ii-pcs/min | 105 ii-pcs/min | 75 ii-pcs/min | 75 ii-pcs/min |
| Isantya seBhendi | 70 m/ngomzuzu | 70 m/ngomzuzu | 70 m/ngomzuzu | 70 m/ngomzuzu | 70 m/ngomzuzu | 60 m/ngomzuzu | 60 m/ngomzuzu |
| Ubungakanani beMveliso | 200mm(L) 150mm(W) | 250mm(L) 220mm(W) | 350mm(L) 220mm(W) | 400mm(L) 290mm(W) | 550mm(L) 390mm(W) | 700mm(L) 490mm(W) | 1000mm(L) 590mm(W) |
| Ubungakanani bePlatform yokuLinganisa | 280mm(L) 160mm(W) | 350mm(L) 230mm(W) | 450mm(L) 230mm(W) | 500mm(L) 300mm(W) | 650mm(L) 400mm(W) | 800mm(L) 500mm(W) | 1200mm(L) 600mm(W) |
| Ulwakhiwo Lokwala | Umoya ovuthuzayo, umtyhali, isitshintshi | ||||||
| Inani leCandelo lokuHlela | 2 okanye 3 | ||||||
| Ipharamitha yamandla | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
| Inqanaba loKhuselo | IP30/IP54/IP66 | ||||||
| Isakhelo somatshini | 304SS | ||||||






Q4: Ndingakuthemba njani okokuqala ngqa kwishishini?
A: Nceda uqaphele ilayisenisi yethu yeshishini kunye nesatifikethi sethu esingentla.
Q5: Ndingayazi njani ukuba umatshini wakho usebenza kakuhle?
A: Ngaphambi kokuba unikezele, siza kuvavanya imeko yokusebenza komatshini.