
| Imodeli | ZH-A10 | ZH-AM10 | I-ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Uluhlu lokuLinganisa | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Isantya sokuLinganisa | Iibhegi ezingama-65/Ngomzuzu | Iibhegi ezingama-65/Ngomzuzu | Iibhegi ezili-120/Ngomzuzu | Iibhegi ezingama-50/Ngomzuzu | Iibhegi ezingama-70/Ngomzuzu |
| Ukuchaneka | ± 0.1-1.5g | ± 0.1-0.5g | ± 0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Umthamo weHopper(l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Indlela yoMqhubi | Imoto yestepper | Imoto yestepper | Imoto yestepper | Imoto yestepper | Imoto yestepper |
| Ujongano | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI |
| Ipharamitha yoMpuphu | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Ubungakanani bephakheji | 1650(L)*1120(W)*1150(H) | 1200(L)*970(W)*960(H) | 1200(L)*970(W)*960(H) | 1780(L)*1410(W)*1700(H) | 1530(L)*1320(W)*1670(H) |
| Ubunzima obukhulu (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






