Inkcazo yobuGcisa ye-Bucket Elevator Conveyor | ||||
Umzekelo | ZH-CZ08 | ZH-CZ18 | ZH-CZ40 | ZH-CZ100 |
Uhlobo lomatshini | Udidi Lwepleyiti(板式)/Udidi Lwecandelo(桶式) | |||
Izinto zesakhelo | Intsimbi eMild/304SS/316SS | |||
Izinto zeHopper | PP(iBanga lokutya) | PP(iBanga loKutya)/304SS | PP(iBanga lokutya) | |
Umthamo weHopper | 0.8L | 1.8L | 4L | 10L |
Umthamo | 0.5-2m³/h | 2-6m³/h | 6-12m³/h | 18-21m³/h |
Phuma kuMde | 1.5m-8m 可定制(Yenzelwe wena) | |||
Umthamo weHopper yokuGcina | 650(W)* 650(L):72L 800(W)*800(L):112L 1200(W)*1200(L):342L | |||
Inkcazo yobuGcisa yoMhambisi oClingeneyo | ||||
Umzekelo | ZH-CF | |||
Izinto zesakhelo | 304SS(不锈钢) | |||
Ibhanti Material | PP/PVC/PU(Ibakala lokutya) | |||
Ububanzi bebhanti | 300/450mm (inokwenziwa ngokwezifiso) | |||
Ubude | 3480mm (Yenzelwe wena) | |||
Umthamo | 3-7m³/h | |||
Umthamo weHopper yokuGcina | 70L/110L/340L (Ngokuzikhethela) | |||
IParameter yamandla | 0.75KW AC 220V/AC 380V,50HZ |
Inkcazo yobuGcisa | ||||
Imodeli yomatshini | ZH-CQ | |||
Ukutya koMbhobho weDiameter | ∮114 ∮141 ∮159 | |||
Ukuhambisa isantya | 3m³/h 5m³/h 7m³/h | |||
Umthamo wesikhongozeli | 200L | |||
IParameter yamandla | 1.53W/2.23W/3.03W | |||
I-1.Screw conveyor Ubungakanani beConveyor bungenziwa ngokwezifiso isiseko kubunzima obujoliswe kuko. | ||||
2.I-Auger filler Screw diameter ingenziwa ngokwezifiso isiseko kubunzima obujoliswe kuyo. | ||||
3.Umatshini wokupakisha ngokuthe nkqo: Iinketho kunye neZH-V320, ZH-V420,ZH-V520,ZH-V720,ZH-V1050 | ||||
4. Umatshini wokupakisha weRotary: Ibhegi eyenziwe kwangaphambili \ isikhwama sokuma \ ibhegi yeDoypack \ ibhegi yokutshixa i-zip | ||||
I-5.Umthumeli wemveliso: Uhlobo lweplate yekhonkco kunye nohlobo lwebhanti luyafumaneka. |
Inkcazo yobuGcisa | ||||
Igama lomthumeli | Isihambisi sesitya esilungiselelweyo | |||
Izinto zoomatshini | 304SUS isakhelo kunye nesitya | |||
Ubungakanani besitya | 1.5L/1.8L/2L/3L /4L/ 6L iplastiki okanye SUS304 isitya | |||
Iqhutywa | Imoto | |||
Isantya somatshini | Isantya esinokulungiswa | |||
Amandla ombane | 220V 50HZ 1P |
Inkcazo yobuGcisa | ||||
Igama lemveliso | ||||
Isixhobo seConveyor | Umthumeli wePVC, ukuhambisa ibhanti, isigqubuthelo sesakhelo sealuminiyam, isihambisi sentsimbi | |||
Inketho yesakhelo | Iprofayili yeAluminiyam, insimbi engenasici, intsimbi yekhabhoni | |||
Amalungu amakhulu | Ibhanti lePVC, isakhelo, imoto, isilawuli sesantya, amandla, i-roller tracker, iinxalenye zetsimbi | |||
Ukhetho lombala webhanti | Mhlophe, Bhulowu, luhlaza, Mnyama | |||
Ibhanti ukhetho | I-PVC, intsimbi, i-PU, i-mesh, i-roller | |||
Isicelo | Umgca wokuvelisa, umgca weNdibano, umgca wokuvelisa ngokuzenzekelayo, umqhubi wokupakisha, umgca womqhubi wempahla | |||
Amandla okuhambisa | Inokwenziwa ngokwendlela yombane welizwe lakho |