






| Imigangatho esebenzayo | 10-2000ml |
| Idayamitha yebhotile esebenzayo | φ10-φ200mm |
| Ukuphakama kwebhotile esebenzayo | 55-300mm |
| Umthamo wemveliso | 0-100瓶/分 0-100iibhotile / min. (isantya semveliso esilungisekayo) |
| I-Voltage | 220v 50hz |
| Amandla emveliso | 0.2kw |
| Ubunzima | 75KG |

| kufuneka ube nezixhobo ezifanelekileyo zokutya, isiselo, amayeza, ishishini lemichiza, njl | |
| Isantya | 1-45can/min |
| Ubungakanani | idayamitha φ73-φ127mm / ubude: 80-200mm |

| Umzekelo | ZH-CZ |
| Umthamo weBhakethi (L) | 0.8 |
| Ukuhanjiswa kwesakhono (m3/h) | 0.2-2 |
| Amandla | 220V okanye 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Ubungakanani bepakethi (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
| Ubude boMshini oqhelekileyo. (mm) | 3600 |
| Ubunzima obuGqibeleleyo (Kg) | 500 |

3.Ukuxilongwa kwe-alarm ehlakaniphile.
| Umzekelo | ZH-A14 |
| Uluhlu lobunzima | 10-2000g |
| Isantya esiphezulu sobunzima | Iingxowa ezili-120/UMz |
| Ukuchaneka | ± 0.1-1.5g |
| Umthamo weHopper | 1600ml/2500ml |
| Indlela yomqhubi | Imoto yeStepper |
| Ukhetho | iHopper yexesha/ iHopper yocango oluphindwe kabini/ iDimple Hopper/ Isishicileli/ Isichongi sobunzima obugqithisileyo / iVibrator eRotary |
| Ujongano | 7″/10″HMI |
| IParameter yamandla | 220V/ 1500W/ 50/60HZ/ 10A |
| Umthamo wePakeji (mm) | 1680(L)×1182(W)×1268(H) |
| Ubunzima obuGqibeleleyo(Kg) | 450 |





| Umzekelo | ZH-XG-120-8 |
| Uluhlu lweCapping | 20-120mm |
| Isantya esiphezulu | 60-20/min (Inokwenziwa 300 ibhotile/min) |
| amandla | 2000W AC220V 50/60HZ |
| I-Bottle Diameter | 30-130mm |
| Ubude beCap | 15-50mm |
| Ukuphakama kwebhotile | 50-280mm |
| Uxinzelelo lomoya osebenzayo | 0.4-0.6Mpa |
| Ukusetyenziswa komoya | 200L/min |
